可送检的样品类型与对应检测项目
| 样品类型 | 典型应用场景 | 主要检测项目 | 常用方法 / 参考 |
|---|---|---|---|
| 道路石油沥青(70号、90号、110号) | 高速公路、干线公路沥青路面面层与粘结层,重交通道路石油沥青出厂检验 | 四组分(饱和分/芳香分/胶质/沥青质)、针入度(25℃ 60-120单位0.1mm)、软化点(≥45℃)、延度、蜡含量、溶解度 | NB/SH/T 0509-2010四组分测定法;GB/T 15180-2025重交通道路石油沥青;GB/T 4507-2014环球法软化点;GB/T 4509-2010针入度 |
| 建筑石油沥青(10号、30号、40号) | 建筑防水层、防潮包装、油毡原纸浸渍、防腐涂料的成膜基料 | 四组分、软化点(≥95℃/75℃/60℃分级)、针入度(10-40单位0.1mm)、溶解度(≥99%)、蒸发损失 | GB/T 494-2025建筑石油沥青;NB/SH/T 0509-2010;GB/T 11148-2025溶解度测定法;GB/T 11964-2008蒸发损失试验 |
| SBS/SBR改性沥青 | 高等级公路上面层、桥面铺装、机场道面等高温稳定性要求高的场合 | 改性剂相容性四组分指纹、沥青质增量、软化点增量(≥55℃)、5℃延度(≥20cm)、弹性恢复(≥65%) | JTG E20-2011 T 0662弹性恢复;NB/SH/T 0509-2010;ASTM D4124-09(2018)四组分分离;GB/T 4508-2025延度测定法 |
| 老化沥青与再生沥青(RAP回收料) | 路面铣刨料再生利用、旧路加铺设计、再生剂掺量配比设计 | 老化前后四组分对比、胶质/沥青质比值、胶体结构类型判定、回收沥青针入度(≤40单位0.1mm)、软化点回升幅度 | JTG E20-2011 T 0618四组分法;NB/SH/T 0509-2010;GB/T 5304-2001薄膜烘箱老化;GB/T 11147-2025沥青取样法 |
| 天然沥青(岩沥青、湖沥青)及其改性沥青 | 岩沥青改性剂掺配、重载交通路段抗车辙添加剂、海底管线的防腐涂层 | 四组分基线指纹、沥青质含量(天然沥青可达30%以上)、灰分、密度、软化点(≥120℃分级) | NB/SH/T 0509-2010;GB/T 8928-2008密度测定法;GB/T 44357-2024石油沥青性能等级评价;ASTM D4124-09(2018) |
| 乳化沥青与液体石油沥青 | 透层油、粘层油、封层与冷拌混合料,表面处治封层施工 | 蒸发残留物四组分、残留物针入度/延度、筛上剩余量(≤0.1%)、储存稳定性(1d≤1%、5d≤5%) | JTG E20-2011 T 0651蒸发残留物试验;NB/SH/T 0509-2010;GB/T 38075-2019硬质道路石油沥青 |
检测项目
1. 四组分定量(饱和分5%-20%、芳香分30%-50%、胶质30%-45%、沥青质5%-25%,重复性允许差≤2%)
2. 沥青质含量(正庚烷沉淀法,典型范围5%-25%,天然沥青可高于30%)
3. 胶质与沥青质比值(胶体稳定性评价,溶胶型大于1.5、凝胶型小于0.5)
4. 针入度(25℃、100g、5s条件下60-120单位0.1mm,配套针入度指数PI -1.5~+1.0)
5. 溶解度(三氯乙烯溶剂法≥99.0%)
6. 薄膜烘箱试验后质量变化(TFOT/RTFOT,±0.8%以内)
检测范围
1. 道路石油沥青:70号A级/B级、90号A级/B级、110号(GB/T 15180-2025分级)
2. 建筑石油沥青:10号、30号、40号(GB/T 494-2025牌号)
3. 聚合物改性沥青:SBS类I-A~I-D、SBR类II-A~II-D、EVA/PE类III-A~III-D
4. 乳化沥青:PC-1/PC-2/PC-3阳离子型、BA/BC阴离子型
5. 老化与再生沥青:TFOT/PAV模拟老化沥青、RAP铣刨回收沥青、再生剂调配沥青
检测方法
1. NB/SH/T 0509-2010 石油沥青四组分测定法(正庚烷沉淀沥青质、氧化铝色谱柱分离三组分)
2. ASTM D4124-09(2018) 沥青四组分分离标准试验方法
3. JTG E20-2011 T 0618 沥青化学组分试验(四组分法)
4. GB/T 11148-2025 石油沥青溶解度测定法
5. GB/T 4507-2014 沥青软化点测定法(环球法)
6. GB/T 4508-2025 沥青延度测定法
检测设备
1. 氧化铝色谱分离柱(玻璃层析柱φ10-25mm,带恒温夹套,填料为500℃活化中性氧化铝)
2. 超级恒温水浴(室温-95℃,控温精度±0.1℃,用于正庚烷回流萃取)
3. 索氏提取回流装置(配套甲苯/正庚烷溶剂,油浴控温80-130℃)
4. 旋转蒸发仪(转速20-280rpm,真空度≤1kPa,回收溶剂)
5. 电子分析天平(量程0-220g,读数精度0.0001g,称量各组分恒重)
6. 真空干燥箱(室温-200℃,真空度≤133Pa,组分恒重处理)
7. 自动针入度仪(量程0-600单位0.1mm,标准针与砝码合计100g±0.1g,25℃±0.1℃恒温)
8. 沥青软化点测定仪(环球法,钢球直径9.53mm,升温速率5℃/min±0.5℃/min)
9. 沥青延度仪(拉伸速度5cm/min±0.25cm/min,水浴15℃±0.5℃或10℃±0.5℃)
10. 薄膜烘箱(163℃±1℃,旋转RTFOT转速5-6r/min,模拟短期老化)