多孔正极钽电容器检测周期:常规到样后7-15个工作日出具测试报告
样品量:根据客户的试验需要(是否需要制样),详情可咨询工程师
耐压性能、温升试验、功率密度、能量密度、损耗正切角、等效电阻、跌落试验等
CECC 30 201- 002 ED 2-1990 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 003 ED 3-1990 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 004 ED 2-1990 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 005 ED 2-1990 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 007 ED 2-1990 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 009 ISSUE 3-1993 固定的固体电解质多孔正极钽电容器(分系列)
CECC 30 201- 018 ISSUE 3-1989 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 019 ED 2-1990 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 023 ED 1-1985 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 025 ED 2-1990 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 026 ED 2-1990 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 037 ED 1-1988 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 038 ED 1-1986 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 039 ED 1-1986 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 040 ED 2-1988 固定的固体电解质多孔正极钽电容器(分系列)
CECC 30 201- 041 ISSUE 2-1987 固定的固体电解质多孔正极钽电容器(分系列3)
CECC 30 201- 042 ED 1-1987 固定的固体电解质多孔正极钽电容器
CECC 30 201- 043 ISSUE 2-1990 固定的固体电解质多孔正极钽电容器(分系列3)
CECC 30 201- 044 ISSUE 1-1988 固定的固体电解质多孔正极钽电容器(分系列3)
CECC 30 201- 046 ISSUE 1-1990 固定的固体电解质多孔正极钽电容器(分系列3)
1、检测周期短
2、先进的仪器设备以及强大的工程师团队
3、独立的实验室,合理分工
4、签订保密协议,注重客户隐私
5、数据严谨:出具的报告经多层审核
1、业务受理 :确定检测需求
2、样品寄送 :客户可选择送样或邮寄样品,北检院亦提供上门取样服务
3、样品初检 :确认样品基本信息、检测用途、执行标准等
4、签订协议:注重保护客户隐私
5、开始试验:安排费用后进行样品检测
6、报告编制:根据实验室上报的数据编写报告草件,确认信息是否无误
7、出具报告:后期服务完善,可随时咨询
以上是与多孔正极钽电容器检测相关的简单介绍,具体试验/检测周期、检测方法和仪器选择会根据具体的检测要求和标准而有所不同。北检研究院将根据客户需求合理的制定试验方案。