可送检的样品类型与对应检测项目
| 样品类型 | 典型应用场景 | 主要检测项目 | 常用方法 / 参考 |
|---|---|---|---|
| 陶瓷泥浆(坯料浆) | 日用瓷、卫生瓷、建筑陶瓷注浆成型、喷雾干燥造粒 | 相对粘度、相对流动性、触变性、比重、含水率、细度(残渣率)、含砂量、pH、Zeta 电位、吸浆速度、流动度 | QB/T 1545-2015《陶瓷泥浆相对粘度、相对流动性及触变性测定方法》;1006 型泥浆粘度计(流出 500 mL 计时);NB-1 比重计;ZNN 旋转粘度计测塑性粘度/屈服值 |
| 陶瓷釉料浆 | 日用瓷、建筑卫生陶瓷施釉(浸釉/喷釉/淋釉) | 粘度、比重、密度、浓度波美度、流动度、施釉附着性、熔融温度范围、筛余、pH、电导率 | QB/T 1546-2016《陶瓷釉料熔融温度范围测定方法》、GB/T 23460.1-2009《陶瓷釉料性能测试方法 第1部分:高温流动性测试 熔流法》、JC/T 1046.1/.2-2007 |
| 特种陶瓷浆料(精细陶瓷) | 氧化铝、氧化锆、氮化硅、碳化硅浆料,注凝成型、注射成型 | 表观粘度、剪切稀化指数、触变环面积、屈服应力、线性粘弹性区(LVR)、固含量、D10/D50/D90 粒度、固液界面沉降度、再分散性 | GB/T 45765-2025《精细陶瓷 陶瓷浆料触变性试验方法 旋转黏度计法》(2025年新国标)、GB/T XXXX—2022 / ISO 19613:2018(旋转粘度计法) |
| 电子陶瓷浆料(MLCC / 流延浆) | 多层陶瓷电容器、压敏电阻、陶瓷基板流延成型 | 粘度(低剪切稳态 + 频率扫描)、固含量、分散均匀性、分散稳定性、粒度 D90、Zeta 电位、溶剂型/水基介质流变曲线 | 旋转流变仪(锥板/同轴圆筒)、激光粒度仪、LISICO 分散稳定性分析仪、LUM 罗姆稳定性分析仪 |
| 3D 打印 / 光固化陶瓷浆料 | SLA/DLP/DIW 陶瓷 3D 打印 | 粘度-剪切速率曲线(幂律拟合)、屈服应力、触变恢复时间、光固化深度 Dp、固化动力学、固含量 Cpk、D90 < 1/3 层厚约束 | 旋转流变仪 + UV-DSC + TGA 综合表征 |
| 原料粉体-液体分散体系 | 球磨后浆料、助磨剂效果评估、减水剂/分散剂筛选 | 粘度、沉降速率、沉降体积比、再分散性、粒度分布、颗粒形状 | 激光粒度 + 旋转粘度计 + 沉降稳定性分析 |
| 耐火泥浆 | 耐火材料砌筑用泥浆 | 稠度(锥入度)、粘接时间、常温抗折粘接强度、粒度分布、泌水性、耐火度 | GB/T 22459.1/.3/.5/.7/.8-2021 系列、GB/T 14982-2008、GB/T 2994-2021 |
检测项目
1. 旋转粘度:测量范围10-10⁶mPa·s,剪切速率0.1-1000s⁻¹
2. 毛细管粘度:粘度范围1-10⁴mPa·s,温度控制±0.1℃
3. 高温粘度:测试温度1200-1600℃,粘度范围10-10⁵mPa·s
4. 触变性指数:TI值1.0-5.0,表征浆料结构恢复能力
5. 流变特性:屈服应力10-1000Pa,流动指数n值0.5-1.5
检测范围
1. 陶瓷浆料:氧化铝浆、氧化锆浆、硅酸盐浆等
2. 陶瓷釉料:高温釉、低温釉、颜色釉等
3. 陶瓷熔体:玻璃熔体、陶瓷熔块等
4. 注射成型喂料:陶瓷粉体与粘结剂混合物
5. 陶瓷胶体:溶胶-凝胶前驱体溶液
检测方法
1. GB/T 10247-2008 粘度测试方法 旋转粘度计法
2. ASTM C965-96(2019) 玻璃粘度测量标准试验方法
3. ISO 3104:1994 石油产品 透明和不透明液体运动粘度测定法
4. GB/T 2794-2013 胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法
5. ASTM D2196-20 用旋转粘度计测量非牛顿材料流变特性的标准试验方法
检测设备
1. 旋转粘度计(Brookfield DV-III Ultra):量程10-3.2×10⁷mPa·s,转速0.01-250rpm
2. 高温粘度仪(Anton Paar FRS 1600):温度范围室温-1600℃,精度±2%
3. 流变仪(Thermo HAAK MARS 60):剪切速率0.01-10000s⁻¹,扭矩范围0.5μNm-200mNm
4. 毛细管粘度计(Ubbelohde):粘度范围0.3-100000mm²/s
5. 落球粘度仪(Hoppler KF10):量程0.5-100000mPa·s
6. 恒温水浴槽(Julabo F32-ME):温度范围-30-200℃,精度±0.01℃
7. 真空脱泡机(Thinky ARV-310):转速200-2000rpm,真空度≤10Pa
8. pH计(Mettler Toledo SevenExcellence):测量范围-2.000-20.000pH,精度±0.001pH
9. 密度计(Anton Paar DMA 4500M):测量范围0-3g/cm³,精度0.00001g/cm³