压模打磨检测

检测项目表面粗糙度:Ra0.1-6.3μm|Rz0.5-25μm|三维形貌Sa/Sq参数尺寸公差:0.005mm(精密模具)|0.02mm(常规工件)|形位公差0.01-0.

原创阅读 132025-05-25工程师CMACNASISO高新技术企业

检测项目

表面粗糙度:Ra0.1-6.3μm|Rz0.5-25μm|三维形貌Sa/Sq参数

尺寸公差:0.005mm(精密模具)|0.02mm(常规工件)|形位公差0.01-0.1mm

硬度梯度:HRC20-65|HV200-1200|硬化层深度50-500μm

残余应力:-800~+300MPa|梯度分布测试|X射线衍射法

微观缺陷:裂纹检出率≥99%|气孔直径≤10μm|夹杂物评级1-4级

检测范围

金属压铸模具:铝合金ADC12|镁合金AZ91D|锌合金ZA-8

注塑成型模具:P20工具钢|H13热作钢|S136不锈钢

冲压模具组件:SKD11冲头|DC53模板|ASP23导柱

陶瓷成型模具:氧化锆(ZrO2)|碳化硅(SiC)|氮化铝(AlN)

复合材料模具:碳纤维/环氧树脂|玻璃纤维/聚酯|BMC模塑料

检测方法

ASTME384-17微硬度测试|ISO4287-1997表面粗糙度评定

GB/T10610-2009产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法

ISO12181-1:2011圆度测量规范|GB/T1958-2017形状和位置公差检测

ASTME915-19残余应力X射线测定|ISO4965:2016超声应力分析

GB/T9443-2019铸钢件渗透检测|ISO4986:2010磁粉探伤标准

检测设备

MitutoyoSJ-410表面粗糙度测量仪:接触式探针|16nm分辨率|多参数分析模块

ZeissO-INSPECT322复合式三坐标:光学+接触式测量|0.6μm精度|CAD比对功能

BrukerD8ADVANCEX射线衍射仪:残余应力分析|Cr-Kα辐射源|DIFFRAC.STRESS软件

OlympusOmniscanMX2超声探伤仪:64晶片阵列探头|0.1mm裂纹检出|TOFD成像技术

ShimadzuHMV-G21ST显微硬度计:500gf-2kgf载荷|4K数字目镜|ISO/IEC17025认证

GOMATOSQ三维扫描系统:蓝光条纹投影|0.008mm精度|全尺寸比对分析

KeyenceVR-5000轮廓仪:非接触激光测量|50nm垂直分辨率|JISB0651标准配置

Instron5985万能试验机:100kN载荷|ASTME8/E21标准夹具|BluehillUltra软件包

NikonMM-400测量显微镜:20X-2000X放大倍率|LED同轴照明|自动图像拼接功能

ThermoScientificARLEQUINOX3000XRF光谱仪:元素分析范围Be-U|ppm级检出限|QC模块化系统

北检(北京)检测技术研究院【简称:北检院】

  • 报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。
  • 检测周期:7~15工作日,可加急。
  • 资质:旗下实验室拥有CMA/CNAS/ISO资质。
  • 标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。
  • 非标测试:支持定制化试验方案。
  • 售后:报告终身可查,工程师1v1服务。

QUALIFICATIONS

旗下实验室 · 资质荣誉

CMA / CNAS / ISO 资质齐全,荣誉证书点击可查看大图

{{ groups[lb.g].items[lb.i].t }}({{ lb.i+1 }} / {{ groups[lb.g].items.length }})

具体资质详情请联系工程师

北京实验室 济南实验室 聊城实验室 深圳实验室

热门检测专题